Röntgengeneratoren - PROVARIO HF Series
PROVARIO HF
Digitale Hochfrequenz-Röntgengeneratoren - Made in Germany
Die PROVARIO HF - Serie umfasst digitale Hochfrequenz- Röntgengeneratoren für Standardaufnahmearbeitsplätze und digitale Radiographie höchster Ansprüche, Made in Germany.
Hochentwickelte, zuverlässige Elektronik und modernste Konvertertechnik stellen eine zukunftssichere Investition für jede Installation dar. Die organprogrammierte Aufnahmetechnik erspart Zeit und reduziert
Fehlbelichtungen – das ist maximaler Bedienkomfort und höchste Wirtschaftlichkeit.
PROVARIO HF Generatoren sind Bestandteil jedes PROTEC Röntgen-Komplettsystems. Ebenso eignen sie sich bestens im Zuge einer Nachrüstung und Modernisierung bestehender Installationen, insbesondere im Fall eines RAPIXX DR-Flatpanel Upgrades, bei der das Komplettsystem inklusive Generatoranbindung über die CONAXX Software gesteuert werden kann.
Verfügbare Modelle:
- HF 40 (Ausgangsleistung 40 kW),
- HF 50 (Ausgangsleistung 50 kW),
- HF 60 (Ausgangsleistung 65 kW) und
- HF 80 (Ausgangsleistung 80 kW)
Jeweils verfügbar als Untertisch-Ausführung oder im separaten Generatorschrank
Top 5 Produktmerkmale:
- Digitale automatische Aufnahmesteuerung
- Röntgenröhrenschutz durch automatische Dosisregulierung
- Servicefreundlich und erweiterbar durch modulare Konstruktion
- Durchleuchtungsoption und weiteres Röntgenmodul für alle Modelle verfügbar
- Optimale Raumausnutzung durch Integration in den Bucky-Tisch
Produktmerkmale
| Technische Daten: | HF40 | HF 50 | HF 60 | HF 80 |
|---|---|---|---|---|
| Ausgangsleistung: | 40 KW | 50 KW | 65 KW | 80 KW |
| mA / kW für eine Ladezeit von 0,1 Sek. | ||||
| bei 60 kV: | 500 / 30 | 630 / 38 | 800 / 48 | 800 / 48 |
| bei 80 kV: | 500 / 40 | 630 / 50 | 800 / 64 | 800 / 64 |
| bei 100 kV: | 400 / 40 | 500 / 50 | 650/ 64 | 800 / 80 |
| bei 125 kV: | 320 / 40 | 400 / 50 | 520 / 65 | 640 / 80 |
| bei 150 kV: | 266 / 40 | 330 / 50 | 430 / 65 | 530 / 80 |
| KV Aufnahmebereich: | 40-150 kV (1kV) | 40-150 kV (1kV) | 40-150 kV (1kV) | 40-150 kV (1kV) |
| Pulsfrequenz: | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz |
| mA Aufnahmebereich: | 10-500 mA | 10-650 mA | 10-800 mA | 10-800 mA |
| 18 Stufen | 19 Stufen | 20 Stufen | 20 Stufen | |
| ms Aufnahmebereich: | 1-6,3 sec | 1-6,3 sec | 1-6,3 sec | 1-6,3 sec |
| 38 Stufen | 38 Stufen | 38 Stufen | 38 Stufen | |
| mAs Bereich: | 0,5-600 mA | 0,5-600 mA | 0,5-600 mA | 0,5-600 mA |
| 32 Stufen | 32 Stufen | 32 Stufen | 32 Stufen | |
| Max. Bildfolge (Pulse pro Sekunde): | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Netzspannung: | 400 V AC | 400 V AC | 400 V AC | 400 V AC |
| Netzfrequenz: | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Netzanschluss: | 3PH+N | 3PH+N | 3PH+N | 3PH+N |
| Netzwiderstand pro Phase: | 0,3 Ω | 0,3 Ω | 0,2 Ω | 0,12 Ω |
| Absicherung: | 35 A träge | 35 A träge | 50 A träge | 50 A träge |
| Nenn- Anschlusswert: | 24 kVA | 24 kVA | 35 kVA | 44 kVA |






